- 집
- >
- 제품
- >
- MLCC 6면 외관 검사 장비
- >
MLCC 6면 외관 검사 장비
고속 공급 시스템/고속 모션 제어 모듈/고속 수집 모듈/고속 처리 모듈/고속 분류 시스템/실시간 제어 시스템
- 정보
MLCC 6면 외관 검사 장비
외관검사장비 사양
수동소자 검출속도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
영국 시스템/영국 측정 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 |
미터법/미터법 측정 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 |
속도/속도L/C | 12000 | 10000 | 7000 | 4500 | 3000 | 2500 |
(개/분)R | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 |
장비 기술 매개변수 표 | |
---|---|
원소 검출 | MLCC |
감지 크기 | 영국 시스템0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812 등 |
테스트 항목 | 전극 크기, 도자기 크기, 도자기 긁힘, 파손, 도자기 결함, 색상 차이, 어두운 균열 등 |
소프트웨어 시스템 | UIDI 일체 포함 시스템, 나스 플랫폼 |
이미징 솔루션 | 2.3um 픽셀/3.45um 픽셀/4.6um 픽셀/6.9um 픽셀 |
조명 | 스트로보스코픽 하이라이트 딥 광원 |
공급 메커니즘 | 고속 수입 진동 디스크, 특수 표면 처리 사용, 긴 생산 공정 중 표면 긁힘을 효과적으로 방지 |
소재 가이드 메커니즘 | 3D 고정밀 소재 가이드 모듈, 수입 정전 흡착 장치 |
광학 유리 디스크 | 3mm 두께의 높은 투과율(쉬쉬쉬 95%), 고정밀도(0.01mm) |
디.디. 회전 플랫폼 | 고정밀 디.디. 모터(20비트) |
고속 배터리 밸브 | 밀리초 응답, 장수명(50억 사이클, 평생 유지관리 불필요) 고주파(1200Hz) |
배출구 | 4~6개 수신박스 (고객 요구에 따라 선택 가능) |
외관검사장비 결함탐지사례
외관검사장비 영상
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)